Willkommen bei der Spezialwerte AG

Daten



Gründungsdatum: 15.08.2001
Gründungskapital: €150.000
1. Kapitalerhöhung November 2001: €850.000 zum Preis von €1,35
2. Kapitalerhöhung Juli 2002: €350.000 zum Preis von €1,40/1,50
3. Kapitalerhöhung Februar 2003: €100.000 zum Preis von €1,50/1,60
4. Kapitalerhöhung August 2003: €100.000 zum Preis von €1,50
5. Kapitalerhöhung September 2004: €150.000 zum Preis von €1,50
6. Kapitalerhöhung August 2005: €150.000 zum Preis von €1,60
7. Kapitalerhöhung März 2006: €250.000 zum Preis von €1,65/1,85
8. Kapitalerhöhung Juli 2006: €600.000 zum Preis von €1,80/1,90
9. Kapitalerhöhung April 2007: €300.000 zum Preis von €2,00/2,10
10. Kapitalerhöhung Februar 2008: €450.000 zum Preis von €1,80/1,90
11. Kapitalerhöhung Februar 2009: €100.000 zum Preis von €1,40
12. Kapitalerhöhung November 2010: €950.000 zum Preis von €1,35
13. Kapitalerhöhung Juni 2011: €1.000.000 zum Preis von €1,30
14. Kapitalerhöhung Dezember 2011: €500.000 zum Preis von €1,50
15. Kapitalerhöhung Oktober 2012: €500.000 zum Preis von €1,50
16. Kapitalerhöhung September 2022: €500.000 zum Preis von €1,50
17. Kapitalerhöhung November 2024: €1.000.000 zum Preis von €1,50
Grundkapital z.Zt.: €8.000.000
Aktiengattung: vinkulierte Namensaktien
Wertpapierkennnummer: 734 951
Eigenkapital (Stand 20.11.2024): ca. € 12,5 Mio
Anzahl Aktionäre: ca. 145, Private und Institutionelle
Registergericht: Amtsgericht Arnsberg, HRB 6275